集團公司店鋪個(gè)人起名擇日風(fēng)水價(jià)格 | 商標注冊?xún)r(jià)格 | ||||||||||||
服務(wù)項目 | 價(jià)格 | 國內商標注冊 | 700元 | ||||||||||
集團有限公司起名 | 5000元 | 商標起名注冊 | 2000元 | ||||||||||
省公司起名 | 1500元 | 產(chǎn)品起名注冊 | 2000元 | ||||||||||
市公司起名 | 1000元 | 品牌起名注冊 | 2000元 | ||||||||||
公司測名 | 200元 | 商標續展 | 1000元 | ||||||||||
店鋪起名 | 1000元 | 商標測名 | 300元 | ||||||||||
成人改名 | 680元 | 商標注冊駁回復審 | 1000元 | ||||||||||
個(gè)人測名 | 100元 | 商標轉讓 | 1000元 | ||||||||||
寶寶起名 | 680元 | 商標變更申請人/注冊人名義 | 1000元 | ||||||||||
宅門(mén)起名 | 680元 | 變更地址 | 1000元 | ||||||||||
小區起名 | 2000元 | 變更集體/證明商標管理規劃集體成員 | 1000元 | ||||||||||
變更商標代理人/文件接收人申請 | 1000元 | ||||||||||||
刪減商品/服務(wù)項目 | 1000元 | ||||||||||||
商標注冊商標寬展 | 3000元 | ||||||||||||
商標許可 | 800元 | ||||||||||||
撤銷(xiāo)連續三年不使用申請 | 2000元 | ||||||||||||
風(fēng)水預測200平米 | 2000元 | 撤銷(xiāo)連續三年不使用提供證據 | 2000元 | ||||||||||
風(fēng)水預測100平米 | 1000元 | 撤銷(xiāo)成為商品/服務(wù)通用名稱(chēng)商標 | 3000元 | ||||||||||
風(fēng)水預測50平米 | 1000元 | 商標Logo設計1000元- | 10000元 | ||||||||||
吉祥擇日 | 680元 | 商標異議申請 | 4000元 | ||||||||||
生子擇日 | 680元 | 商標異議答辯 | 3000元 | ||||||||||
大運批八字 | 1000元 | 商標異議復審 | 4000元 | ||||||||||
慶典擇日 | 680元 | ||||||||||||
財運預測 | 300元 | ||||||||||||
投資預測 | 300元 | ||||||||||||
合婚預測 | 300元 | ||||||||||||
國際商標注冊?xún)r(jià)格 | 專(zhuān)利申請價(jià)格 | 版權登記價(jià)格 | |||||||||||
美國商標注冊已使用 | 8000元 | 實(shí)用新型專(zhuān)利費減價(jià)格 | 1500元 | 美術(shù)作品著(zhù)作權 | |||||||||
意向使用 | 9000元 | 不費減價(jià)格 | 2500元 | 國家版權局 | 2000元 | ||||||||
歐盟一類(lèi)商標注冊 | 13000元 | 編寫(xiě)價(jià)格(無(wú)技術(shù)交底書(shū)) | 地方版權局 | 1000元 | |||||||||
歐盟三類(lèi) | 17000元 | 外觀(guān)專(zhuān)利費減價(jià)格 | 1500元 | 文字作品著(zhù)作權 | |||||||||
德國三類(lèi)商標注冊 | 9000元 | 不費減價(jià)格 | 2500元 | 國家版權局 | 1200元 | ||||||||
英國商標注冊 | 8000元 | 發(fā)明專(zhuān)利費減價(jià)格 | 3500元 | 地方版權局 | 1000元 | ||||||||
香港商標注冊 | 5500元 | 不費減 提供技術(shù)交底書(shū),我們專(zhuān)業(yè)撰寫(xiě) | 7000元 | 代碼計算機軟件 | 1500元 | ||||||||
日本商標注冊 | 10000元 | ||||||||||||
韓國商標注冊 | 7500元 | ||||||||||||
印度商標注冊 | 7000元 | ||||||||||||
澳大利亞商標注冊 | 8500元 |
全國加盟服務(wù)熱線(xiàn)
0431-88592411